| Kumpulan | Bank | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||
| Nota | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||
| ASET | ||||||||
| Wang tunai dan dana jangka pendek | 5 | 2,895,306 | 3,164,663 | 2,895,306 | 3,164,663 | |||
| Deposit dan simpanan dengan institusi kewangan lain | - | 1,028,674 | - | 1,028,674 | ||||
| Sekuriti dibeli di bawah perjanjian jualan semula | 6 | 9,910 | - | 9,910 | - | |||
| Sekuriti dipegang untuk dagangan | 7 | 337,881 | 10,152 | 337,881 | 10,152 | |||
| Sekuriti sedia untuk dijual | 8 | 786,343 | 917,000 | 786,343 | 917,000 | |||
| Pinjaman, pendahuluan dan pembiayaan | 9 | 333,627 | 299,435 | 333,627 | 299,435 | |||
| Aset terbitan kewangan | 10 | 1,244,402 | 1,072,279 | 1,244,402 | 1,072,279 | |||
| Aset lain | 11 | 78,783 | 70,313 | 78,783 | 70,313 | |||
| Pelaburan dalam anak-anak syarikat | 12 | - | - | 20 | 20 | |||
| Pelaburan dalam syarikat bersekutu | 13 | 8,328 | 10,622 | 8,503 | 8,503 | |||
| Harta, loji dan peralatan | 14 | 21,067 | 31,218 | 21,067 | 31,218 | |||
| Aset tidak ketara | 15 | 459 | 841 | 459 | 841 | |||
| Cukai aset tundaan | 16 | 25,688 | 22,392 | 25,688 | 22,392 | |||
| JUMLAH ASET | 5,741,794 | 6,627,589 | 5,741,989 | 6,625,490 | ||||
| LIABILITI DAN DANA PEMEGANG SAHAM | ||||||||
| Deposit daripada pelanggan | 17 | 1,966,025 | 3,128,740 | 1,966,045 | 3,128,760 | |||
| Deposit dan simpanan oleh bank institusi kewangan lain | 18 | 1,534,985 | 1,486,718 | 1,534,985 | 1,486,718 | |||
| Liabiliti terbitan pembiayaan | 10 | 1,227,391 | 987,693 | 1,227,391 | 987,693 | |||
| Pelbagai liabiliti | 19 | 242,921 | 245,075 | 242,921 | 245,075 | |||
| Hutang modal subordinat | 20 | 205,069 | 200,000 | 205,069 | 200,000 | |||
| JUMLAH LIABILITI | 5,176,391 | 6,048,226 | 5,176,411 | 6,048,246 | ||||
| Kumpulan | Bank | |||||||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||||
| Nota | RM’000 | RM’000 | RM’000 | RM’000 | ||||
| Modal Saham | 21 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | 203,000 | |||
| Rizab | 22 | 362,403 | 376,363 | 362,578 | 374,244 | |||
| DANA PEMEGANG SAHAM | 565,403 | 579,363 | 565,578 | 577,244 | ||||
| JUMLAH LIABILITI DAN DANA PEMEGANG SAHAM | 5,741,794 | 6,627,589 | 5,741,989 | 6,625,490 | ||||
| KOMITMEN DAN LIABILITI LUAR JANGKAAN | 34 | 74,213,184 | 86,338,032 | 74,213,184 | 86,338,032 | |||
Nota pengiring merupakan bahagian penting penyata kewangan.